Nombre: | Verso | Teofrasto | Lineo | Otras apariciones | Observaciones: |
myrtus-i | 64 | mirtos | myrtus | Hor.Car.2.15.6;Virg.G.4.124 | |
corylus-i | 65 | | corylus | Plin.NH.17-67 | [oir.coll,AS:hacsel] |
fraxinus-i | 66 | | fraxinus | Virg.Eg.7.65;Hor.Car.3.25.16 | [dub.SKT.brurja-birch] |
palma-e | 67 | pálame | | Persio 6.39;Plin.NH.6-161 | [oir.lam] |
abies-etis | 68 | | abies | | [dub] |
platanus-i | 70 | plátanos (1.4.2;6.3) | platanus | Hor.Carm.2.15.4;Pli.NH.12.6 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario